介紹:
用途:本產品適用于共用天線系統,閉路電視系統等信號傳輸,該電纜具有衰減小,抗干擾強等特點。
SYWV(Y)聚乙烯物理發泡絕緣同軸射頻電纜產品結構尺寸。
項目 | 尺寸 | ||||
SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | ||
內導體直徑(mm) | 1.00±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 | 2.77±0.03 | |
發泡介質(絕緣體)外徑(mm) | 4.80±0.20 | 7.25±0.20 | 9.00±0.25 | 11.50±0.30 | |
外導體 | 鋁塑復合帶或鋁箔+鍍錫軟銅絲編織,編織用鍍錫軟銅絲的標稱直徑(mm) | 0.12~0.15 | 0.12~0.15 | 0.12~0.18 | 0.12~0.20 |
外導體的大直徑(mm)編織角≤45° 填充系數0.23(?。?/p> | 5.8 | 8.3 | 10.1 | 12.6 | |
護套 | 厚度(mm)≥ | 0.70 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |
外徑(mm) | 7.2±0.30 | 10.3±0.30 | 12.2±0.40 | 15.40±0.40 | |
交貨長度 | 每卷長度(m)≮ | 100 | 100 | 200 | 200 |
短斷(m)≥ | 20 | 50 | 50 | 50 | |
-7、-9、-12每根長度以訂貨要求長度為準。 |