6~35kV 交聯聚乙烯絕緣電力電纜
一、交聯聚乙烯絕緣電力電纜簡介
交聯聚乙烯絕緣電力電纜不***具有優異的電氣性能、機械性能、耐熱老化性能、耐環境應力和耐化學腐蝕的能力,而且具有結構簡單,使用方便,不受敷設落差限制,長期工作溫度高(90℃),傳輸容量大等優點。
我公司生產的交聯聚乙烯絕緣電力電纜產品有阻燃、非阻燃全系列交聯聚乙烯絕緣電力電纜。
本產品按等效于國標GB12706、國際標準IEC60502、IEC60332、IEC60754的企業標準組織生產。本公司企業標準不但全面滿足而且部分指標高于上述國家和國際標準。
阻燃電纜包括A、B、C各類和低煙低鹵、低煙無鹵等全系列電纜。
我公司可根據用戶需要,用其它標準組織生產。也可根據用戶需要,設計制造具有如大截面分割導體、阻水、防白蟻、防鼠等某些特殊要求的交聯電纜。
二、電纜電壓等級、芯數、截面范圍表
額定電壓 Rate Voltage kV 截面Cross-section mm2 芯數 No. of core | 第一類 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 |
第二類 | 6/6 | 8.7/10 | 12/15 | 18/20 | -- | 26/35 | |
單芯 1 Core | 25~2000 | 25~2000 | 25~2000 | 25~2000 | 25~2000 | 25~2000 | |
3芯 3 Core | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 |
額定電壓第一類的電纜適用于單相接地故障時間不超過1分鐘的場合;額定電壓第二類的電纜適用于接地故障時間一般不超過2小時,長不超過8小時的場合。
三、電力電纜型號及主要用途
型號 Type | 名稱 | 主要用途 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于室內、隧道、管道及電纜溝中,也可敷設在松散的土壤中,不承受機械拉力和壓力 |
YJY | YJLY | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯(或聚烯烴)護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于室內、隧道、管道、電纜溝中及地下直埋敷設,電纜能承受機械壓力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJY23 | YJLY23 | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯(或聚烯烴)護套電力電纜 | |
YJV32 | YJLV32 | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于豎井、水下及有落差或垂直條件下敷設,電纜能承受機械壓力和相當的拉力。 |
YJY33 | YJLY33 | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯(或聚烯烴)護套電力電纜 | |
YJV42 | YJLV42 | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于水中、海底、及有落差或垂直敷設,可承受較大的機械壓力和拉力。 |
YJY43 | YJLY43 | 銅、鋁芯交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯(或聚烯烴)護套電力電纜 | |
注:阻燃、耐火系列電纜的性能符合GB/T 19666-2005《阻燃和耐火電線電纜通則》的要求。型號表示方法為在上述常規型號前面加上燃燒特性符號,中間用“—”連接。 |
四、電纜的主要技術指標
1 導體直流電阻
成品電纜導體的直流電阻在20℃時每公里的數值不大于下列規定。
標稱截面 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
銅芯Ω | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 |
鋁芯Ω | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 | 0.125 | 0.100 |
標稱截面 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
銅芯Ω | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 | 0.0151 | 0.0123 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0086 |
鋁芯Ω | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 | 0.0247 | 0.0202 | 0.0177 | 0.0157 | 0.0141 |
2.電壓試驗和局部放電實驗 Voltage Test and Partial Discharge Test
額定電壓 kV | 0.6/1 | 1/1 | 1.8/3 | 3/3 | 3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | |
電壓試驗 | 試驗電壓 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
試驗時間 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
局部放電 | 試驗電壓 | -- | -- | -- | -- | 6.3 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.2 | 36.4 | 45 |
放電量 | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |